根據(jù)我縣教育發(fā)展現(xiàn)狀和實(shí)際需要,經(jīng)縣政府第8次常務(wù)會(huì)議研究,并報(bào)市編辦、市人社局審核同意,決定面向社會(huì)公開招聘初中教師200名、小學(xué)教師100名(共300名)。魯山縣2018年公開招聘中小學(xué)教師崗位計(jì)劃如下:
| 序號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 報(bào)考崗位 | |||||||||||||
| 學(xué)段 | 計(jì)劃數(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | ||
| 1 | 熊 背 | 中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 下 湯 | 中學(xué) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 團(tuán) 城 | 中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 四棵樹 | 中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 趙 村 | 中學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 堯 山 | 中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 瓦 屋 | 中學(xué) | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 觀音寺 | 中學(xué) | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 土 門 | 中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 背 孜 | 中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 倉 頭 | 中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 庫 區(qū) | 中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 磙子營 | 中學(xué) | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | 張 良 | 中學(xué) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | 梁 洼 | 中學(xué) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 讓 河 | 中學(xué) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 張官營 | 中學(xué) | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 馬 樓 | 中學(xué) | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | 董 周 | 中學(xué) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 張 店 | 中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 辛 集 | 中學(xué) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 魯陽中學(xué)(暫定名) | 初中、新建 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 匯源中學(xué)(暫定名) | 初中、新建 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 健康路小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 花園路小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 琴臺(tái)中心校 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 小學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 琴臺(tái)二小分校 | 小學(xué)、新建 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 魯陽中心校 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 小學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | 露峰中心校 | 初中 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 30 | 匯源中心校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 31 | 匯源三小分校 | 小學(xué)、新建 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計(jì) | 300 | 64 | 77 | 63 | 31 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | 12 | ||
賦能高質(zhì)量發(fā)展 | 魯山縣國資中心舉辦國資國企系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識(shí)提升培訓(xùn)會(huì)
魯山縣中醫(yī)院外二科:攻堅(jiān)克難連闖兩關(guān),高難度四級(jí)手術(shù)守護(hù)生命
魯山縣第二人民醫(yī)院體檢中心:保安員證體檢綠色通道開啟,高效服務(wù)新體驗(yàn)
山河映月.盛世同慶-----魯山縣2025年中秋詩會(huì)
魯山縣2025年統(tǒng)一戰(zhàn)線各界人士“迎中秋·慶國慶”座談會(huì)召開
魯山縣關(guān)于公布2025年普通高中第二、三、四批次錄取分?jǐn)?shù)線的通知